Zone de grille
| Titre |
| Le titre indique quels produits sont affichés, par exemple le nom du modèle de commande.
S'il n'y a pas de liste concrète, le titre "Saisie des produits" est utilisé. |
Généralités
Menu kebab (
)
| Type | Fiche produit | Visible uniquement lorsqu'un produit est actif. |
| Documents du produit | Visible uniquement lorsqu'un produit est actif. | |
| Créer comme une nouvelle ligne | Actif uniquement si le produit est déjà dans le panier. Sélection directe inactive : en cliquant, le produit actuel est directement ajouté au panier comme nouvelle ligne. | |
| Recommandations produit | Module IA requis | |
| Supprimer | Visible uniquement si le produit est déjà dans le panier. | |
| --------------------------------------- | ||
| Panier | ||
| Sélection directe | Inactif : Lors de la sélection d'un produit dans la grille, seul l'en-tête est mis à jour. Actif : Lors de la sélection d'un produit dans la grille, on passe à la zone de saisie. | |
| Saisie rapide | Disponible uniquement sous UWP. Inactif : En appuyant sur ENTER dans le champ "Quantité", le produit actuel est ajouté au panier et le produit suivant dans la grille est sélectionné. Actif : En appuyant sur ENTER dans le champ "Quantité", le produit actuel est ajouté au panier et le masque de saisie est quitté. Le curseur passe dans le champ de recherche. | |
| | Pièces jointes | Visible uniquement si on est arrivé dans la zone via un modèle de commande. |
Fonctions dans la barre de titre
| Icône | Explication |
![]() | Permet la modification des codes-barres en masse. |
En-tête
Les en-têtes diffèrent selon que le produit se trouve déjà dans le panier ou non.
Produit n'est pas encore dans le panier

- Les champs à afficher dans la ligne supplémentaire peuvent être configurés dans le backend sous Configuration de base > Configuration > "Saisie des lignes article ligne supplémentaire - Nouvelle ligne".
- Produit*
- Prix catalogue*
- PVPC*
- UE (par ex. 1 pce)*
- Stock*
- Attributs article 1-16
- Si activé, le stock en direct peut être consulté ici.
- Passe à la masque de saisie pour ajouter le produit au panier. L'icône est visible uniquement si la "Sélection directe" est inactive.
* ces champs correspondent à la configuration standard.
Produit est déjà dans le panier

- Les champs à afficher dans la ligne supplémentaire peuvent être configurés dans le backend sous Configuration de base > Configuration > "Saisie des lignes article ligne supplémentaire - Ligne dans le panier".
- Produit*
- Quantité (affiche aussi la Remise en nature, par ex. 4+1)*
- KIP*
- Remise*
- Somme*
- Lot
- Attributs article 1-16
- Si activé, le stock en direct peut être consulté ici.
- Passe à la masque de saisie pour modifier la ligne sélectionnée. L'icône est visible uniquement si la "Sélection directe" est inactive.
* ces champs correspondent à la configuration standard.
Mode d'affichage du champ Stock
| Stock | Prochain approvisionnement le | Stock après approvisionnement | Début livraison | De nouveau livrable à partir de | Titre | Contenu |
| Indifférent | Indifférent | Indifférent | Disponible ** | Disponible | Début livraison | JJ.MM.AAAA |
| Indifférent | Indifférent | Indifférent | Non disponible | Disponible ** | De nouveau livrable à partir de | JJ.MM.AAAA |
| =0 | Disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | De nouveau livrable à partir de | JJ.MM.AAAA |
| =0 | Disponible | Disponible | Non disponible | Non disponible | De nouveau livrable à partir de | JJ.MM.AAAA > Stock après approvisionnement |
| !=0 | Disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Stock | Stock + JJ.MM.AAAA |
| !=0 | Disponible | Disponible | Non disponible | Non disponible | Stock | Stock | JJ.MM.AAAA > Stock après approvisionnement |
| Indifférent | Non disponible | Disponible | Non disponible | Non disponible | Stock | Stock > Stock après approvisionnement |
| Indifférent | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Stock | Stock |
Non disponible correspond dans les données à : non livré, livré vide ou à la valeur 0.
Disponible correspond dans les données à : valeur différente de 0.
** La date "Début livraison" ou "De nouveau livrable à partir de" doit être dans le futur pour être considérée comme disponible.
Grille
| Clic | Glissement | Vues |
| Sélection directe active
Sélection directe inactive
|
|
|
Barre de recherche
| Symbole | Explication |
|
| La recherche en texte complet est utilisée. |
|
|
123 : iOS/Android ouvre le clavier numérique pour la saisie. ABC : Ouvre le clavier alphanumérique standard pour la saisie. |
Définition des colonnes
| Désignation | Visible | Tri | Texte complet | Explication |
| Code couleur | Forcé | |||
| Image | Paysage | |||
| Désignation | Toujours | |||
| Produit | Paysage | |||
| Quantité | Toujours | |||
| Remise en nature | Masqué | |||
| Module 1 | Masqué | |||
| Module 2 | Masqué | |||
| Module 3 | Masqué | |||
| Module 4 | Masqué | |||
| Colonne supplémentaire 1 | Toujours | Disponible uniquement si on accède au masque via un modèle de commande. | ||
| Colonne supplémentaire 2 | Toujours | Disponible uniquement si on accède au masque via un modèle de commande. | ||
| Colonne supplémentaire 3 | Toujours | Disponible uniquement si on accède au masque via un modèle de commande. | ||
| Colonnes produit | Masqué |
Défilement
- En défilant vers le bas (les lignes défilent vers le bas), l'en-tête est affiché lorsqu'un produit est activé.
- En défilant vers le haut (les lignes défilent vers le haut), l'en-tête est masqué.
Configuration
- Si une configuration de tableau est effectuée après être arrivé dans ce masque via un modèle de commande, la configuration s'applique au modèle de commande sélectionné.
Fonction de scan
Un scan réussi d'un produit ouvre directement la zone de saisie
- pour la création, si le produit n'est pas encore dans le panier.
- pour la modification, si le produit est déjà dans le panier.
FAQ
Version
Version 18
- ** La date doit être dans le futur.





