En-tête de réclamation
| Titre | Widget | Description du widget |
| Créer une réclamation | Clic : Ouvre le nouvel en-tête de réclamation
Disponible |
Généralités
En-tête

- Affiche le nombre de lignes article et la quantité totale (Lignes article | Quantité totale)
- Le point d'exclamation est affiché en rouge s'il y a une particularité avec la réclamation, par ex. un blocage livraison.
- Contient des informations supplémentaires liées à la commande
- Clic : Ouvre les informations
Formulaire
Commande
| Champ | Droit | Référence |
| Motif de la réclamation | COMMANDE / Réclamation / Motif de la réclamation toujours afficher | Table de codes : Motif de la réclamation |
Textes de la commande
| Champ | Droit | Référence |
| Texte de réclamation externe | COMMANDE / Réclamation / Texte de réclamation externe | |
| Texte de réclamation interne | COMMANDE / Réclamation / Texte de réclamation interne | |
| Infos livraison | COMMANDE / Réclamation / Infos livraison | |
| Texte préparation de commande | COMMANDE / Réclamation / Texte préparation de commande |
Information sur la commande client
| Champ | Droit | Référence |
| N° de la réclamation client | COMMANDE / Réclamation / N° de la réclamation client | |
| Contact | COMMANDE / En-tête / Sélectionner l'interlocuteur | |
| ReklamationCheckboxAttribut1 | Visible uniquement si le texte a été renommé. | |
| ReklamationCheckboxAttribut2 | Visible uniquement si le texte a été renommé. |
Résumé
| Champ | Droit | Référence |
| Nom | COMMANDE / Réclamation / Signature | |
| Signature | COMMANDE / Réclamation / Signature |
Validation
| Moment | Type | Validation | Affichage |
| Clore la commande | Bloqué |
| Message |
Boutons d'action
| Nom | Fonction | Visibilité |
| Enregistrer | Enregistre la commande. La commande peut être modifiée ultérieurement, mais ne peut pas encore être envoyée. | Directement lors de la création de la commande ou lorsque l'on clique sur le crayon dans la fenêtre de commande. |
| Clore | Enregistre la commande et définit le statut sur Terminé. La commande peut être sélectionnée et envoyée dans le Transfert de données. | Lors du clic sur "Clore la commande" dans la fenêtre de commande. |
| Envoyer | La commande est clôturée et l'expédition de cette commande est immédiatement effectuée. | Lors du clic sur "Clore la commande" dans la fenêtre de commande. |
| Transférer à un autre appareil | Transfère la commande vers un autre appareil du collaborateur. | Lorsque l'on a cliqué sur Enregistrer dans la fenêtre de commande et que plusieurs appareils sont attribués au collaborateur. |
