Masque de réclamation
| Titre |
| Réclamation Si un Motif de la réclamation en-tête est choisi : Réclamation / "Motif de la réclamation" |
Généralités
Menu kebab (
)
| Type | En-tête de commande | Explication |
| Envoyer PDF | ||
| Clore la commande | ||
| Interrompre la commande | ||
| Client - Notes | Provenant de l'aperçu du Tableau de bord, Client est affiché comme point de départ. | |
| Transférer à un autre appareil | Visible uniquement si plusieurs Appareils sont attribués au Collaborateur. |
En-tête

- Affiche le nombre de Lignes article et la quantité totale (Lignes article | quantité totale)
- Le point d'exclamation est affiché en rouge s'il y a une particularité avec la commande, par ex. Blocage livraison.
- Contient des informations supplémentaires liées à la commande
- Clic : Ouvre les informations
- Saute dans le En-tête de réclamation
Widgets
- AVO
- Hiérarchie des produits
- Clore
- Photos
- Pièces jointes
- Favoris
Lignes article
Plus (
)
Ouvre la Saisie des lignes article pour ajouter de nouveaux Produits dans le Panier.
Grille
| Clic | Glisser | Vues |
| Modifie la ligne article |
|
|
Définition des colonnes
| Désignation | Visible | Tri | Texte complet | Explication |
| Code couleur | Forcé | Rouge : Si le Prix a été modifié manuellement. | ||
| Visuel | Masqué | |||
| Poste | Masqué | croissant | ||
| Produit | Paysage | Oui | ||
| Désignation | Toujours | Oui | ||
| Quantité | Toujours | |||
| Motif de la réclamation | Paysage | Texte composé des motifs choisis. | ||
| Facture | Paysage | |||
| Note | Masqué | |||
| VeCode | Paysage | |||
| Prix | Toujours | |||
| Montant | Toujours | |||
| Lot | Masqué | |||
| Couleur | Masqué | |||
| Taille | Masqué | |||
| Article.Attribut1-16 | Masqué | |||
| EAN | Masqué | |||
| Rang | Masqué | Indicateur de tri depuis la fiche produit | ||
| Hiérarchie | Masqué | Nom et numéro |
FAQ
Release