Page de synthèse des définitions de leads
| Titre : Nom du lead |
Menu kebab (
)
| Type | Point de menu | Explication |
| Afficher le montant converti | Étend l’aperçu aux leads avec le Statut du lead « Converti », si actif | |
| Ne pas afficher de lead | Étend l’aperçu aux leads avec le Statut du lead « Aucun lead », si actif |
Grille
- Contient uniquement les leads qui ne sont pas « Aucun lead » ou « Converti ».
- Dernière fois où la tâche a été traitée chez le client
| Clic | Glissement | Vues |
| Page de détails | convertir | 1. Tableau |
Définition des colonnes
| Désignation | Visible | Tri | Texte complet | Explication |
| Code couleur | ForceVisible | Vert : Violet : Compte clé (à partir de la version 8) Le violet a la plus haute priorité | ||
| Statut du lead | Visible | |||
| Créé par | Visible | À partir de la version 19 | ||
| Qualification | Caché | Tout ce qui n’a pas le statut « Sales Qualified Lead » est MQL, sinon SQL. | ||
| Dernière activité | Visible | jj.mm.aaaa hh:mm quand a eu lieu la dernière activité pour ce lead. | ||
| RAPPEL | Visible | À partir de la version 19 |
Colonnes clients
| Désignation | Visible | Tri | Texte intégral | Explication |
| Code couleur | Forcé | Violet : Compte clé Bleu : Prospect, client transféré, nouveau client Rouge : Blocage livraison Orange : Non attribué
Le violet a la valeur la plus élevée | ||
| Nom 1 | Visible | ASC | Oui | |
| Nom 2 | Masqué | Oui | ||
| Nom 3 | Masqué | Oui | ||
| Client | Paysage | Oui | ||
| Rue | Paysage | Oui | ||
| Code postal | Paysage | Oui | ||
| Ville | Visible | Oui | ||
| Statut ABC | Masqué | |||
| Pays | Masqué | |||
| N° de téléphone | Masqué | |||
| Numéro de télécopie | Masqué | |||
| Masqué | Oui | |||
| Service commercial | Masqué | |||
| Groupe de vendeurs | Masqué | |||
| Liste de prix | Masqué | |||
| Dernière visite | Masqué | Est déterminé automatiquement. | ||
| Rythme des visites | Masqué | |||
| Échéance | Masqué | Le texte pour cette colonne est déterminé comme suit : pas de Remise de facture : pas de rythme des visites dans la fiche client aucune visite : pas de dernière visite disponible non échu : Dernière visite + rythme des visites > semaine actuelle Maintenant : Dernière visite + rythme des visites == semaine actuelle En souffrance (1) : Dernière visite + rythme des visites < semaine actuelle En souffrance (2) : Dernière visite + (rythme des visites * 2) <= semaine actuelle | ||
| durée de la visite | Masqué | |||
| Tour | Masqué | |||
| Semaine de début | Masqué | |||
| Mandant | Masqué | |||
| Attribut1-16 | Masqué | |||
| Type (client) | Masqué | |||
| Devise | Masqué | |||
| Zone | Masqué | |||
| Client depuis | Masqué | |||
| Département | Masqué | |||
| Interlocuteur principal | Masqué | |||
| Blocage livraison | Masqué | |||
| Incoterms | Masqué | |||
| Incoterms 2 | Masqué | |||
| Conditions de paiement | Masqué | |||
| Conditions d'envoi | Masqué | |||
| Groupe de clients | Masqué | |||
| Groupe de comptes | Masqué | |||
| Page Accueil | Masqué | |||
| Listage | Masqué | |||
| Envoyer la facture séparément | Masqué | |||
| Bon de livraison sans prix | Masqué | |||
| ILN | Masqué | |||
| Remise de facture | Masqué | |||
| Mode de paiement | Masqué | |||
| Catégorie de client | Masqué | |||
| Code groupe de prix | Masqué | |||
| Association | Masqué | |||
| Envois publicitaires | Masqué | |||
| Siret | Masqué | |||
| UStID | Masqué | |||
| Statut | Masqué | |||
| Blocage commande | Masqué | |||
| Attribué | Masqué | |||
| Nom abrégé | Masqué | Oui |

