Liste
| Titre |
Liste des rendez-vousPériode d'affichage actuelle en jour/semaine/semaine travaillée. En vue mensuelle, la période comprend toujours le mois précédent et le mois suivant.
Disponible
|
Généralités
Menu kebab (
)
| Type | Élément de menu | Explication |
|
| "Carte" et "Liste" ne sont pas visibles | |
| | Supprimer | Supprime les entrées sélectionnées. Dans le cas d'un rendez-vous récurrent, seul ce rendez-vous est supprimé. Aucune demande de confirmation n'est effectuée. |
Définition des colonnes
| Désignation | Visible | Tri | Texte complet | Explication |
| Code couleur | ForceVisible | Le code couleur correspond à la sélection actuelle de l'affichage des couleurs dans l'Agenda. | ||
| Nom 1 | Visible | Oui | ||
| Nom 2 | Hidden | Oui | ||
| Nom 3 | Hidden | Oui | ||
| Client | VisibleOnlyLandscape | Oui | ||
| Rue | VisibleOnlyLandscape | Oui | ||
| Code postal | VisibleOnlyLandscape | Oui | ||
| Ville | Visible | Oui | ||
| Début du rendez-vous | Visible | ASC | jj.mm.aaaa hh:mm | |
| Fin du rendez-vous | Visible | jj.mm.aaaa hh:mm | ||
| Type d'activité | Hidden | |||
| Statut du rendez-vous | Hidden | |||
| Résultat | Hidden | |||
| Date fixe | Hidden | |||
| Créé par | Hidden | |||
| Créé pour | Hidden | |||
| Statut ABC | Hidden | |||
| Pays | Hidden | |||
| N° de téléphone | Hidden | |||
| Numéro de télécopie | Hidden | |||
| E-mail | Hidden | |||
| Service commercial | Hidden | |||
| Liste de prix | Hidden | |||
| Dernière visite | Hidden | |||
| Rythme des visites | Hidden | |||
| Échéance (à partir de la version 10) | Hidden | Le texte pour cette colonne est déterminé comme suit : pas de BR : pas de rythme des visites dans la fiche client aucune visite : pas de dernière visite disponible non échu : Dernière visite + Rythme des visites > semaine calendaire actuelle Maintenant : Dernière visite + Rythme des visites == semaine calendaire actuelle En souffrance (1) : Dernière visite + Rythme des visites < semaine calendaire actuelle En souffrance (2) : Dernière visite + (Rythme des visites * 2) <= semaine calendaire actuelle | ||
| Durée de la visite | Hidden | |||
| Tournée | Hidden | |||
| Semaine de début | Hidden | |||
| Mandant | Hidden | |||
| Attributs 1-16 | Hidden | |||
| Type | Hidden | |||
| Devise | Hidden | |||
| Zone | Hidden | |||
| Client depuis | Hidden | |||
| Département | Hidden | |||
| Interlocuteur principal | Hidden | |||
| Blocage livraison | Hidden | |||
| Incoterms | Hidden | |||
| Incoterms2 | Hidden | |||
| Conditions de paiement | Hidden | |||
| Conditions d'envoi | Hidden | |||
| Groupe de clients | Hidden | |||
| Groupe de comptes | Hidden | |||
| Internet | Hidden | |||
| Listage | Hidden | |||
| Envoyer la facture séparément | Hidden | |||
| Bon de livraison sans prix | Hidden | |||
| ILN | Hidden | |||
| Remise de facture | Hidden | |||
| Mode de paiement | Hidden | |||
| Catégorie de client | Hidden | |||
| Code groupe de prix | Hidden | |||
| Association | Hidden | |||
| Envois publicitaires | Hidden | |||
| Siret | Hidden | |||
| UStID | Hidden | |||
| Statut | Hidden | |||
| Blocage commande | Hidden | |||
| Pris en charge | Hidden |
FAQ