Commande / Contrat
Données d'en-tête
Grille
| Cliquez | Glissez | Vues |
| Lignes article |
|
|
Définition des colonnes
| Désignation | Visible | Tri | Texte complet | Explication |
| Statut | Rouge : si un motif d'annulation est présent Jaune : si la Qté livrée < que la quantité de la ligne | |||
| Numéro | Visible | DESC | Oui | |
| Date | Visible | |||
| Date de livraison | Visible | |||
| Type de commande | VisibleOnlyLandscape | Oui | ||
| Motif de commande | Caché | |||
| Statut | VisibleOnlyLandscape | Encours En cours de traitement Terminé | ||
| MT TTC | Visible | |||
| Numéro de document client | VisibleOnlyLandscape | Oui | ||
| Mandant | Caché | À partir de la version 16 | ||
| Beleg.Auftrag.Attribut1 | Caché | À partir de la version 16 | ||
| Beleg.Auftrag.Attribut2 | Caché | À partir de la version 16 | ||
| Beleg.Auftrag.Attribut3 | Caché | À partir de la version 16 | ||
| Beleg.Auftrag.Attribut4 | Caché | À partir de la version 16 | ||
| Beleg.Auftrag.Attribut5 | Caché | À partir de la version 16 |
Lignes article
En-tête
- N° du document
- Date du document
- Type de commande
- Motif de commande
- Numéro de document client
- Date de livraison
Menu kebab (
)
| Type | Point de menu | Explication |
| Infos supplém. document | Affiche des champs définis individuellement pour l'en-tête du document
| |
|
| Client | N'est affiché que si l'on vient de l'aperçu du Tableau de bord |
|
| Flux du document | à partir de la version 20 |
Grille
| Cliquez | Glissez | Vues |
| Détails de la ligne |
| |
| Pied de page | Somme (MT TTC) |
Définition des colonnes
| Désignation | Visible | Tri | Texte complet | Explication |
| Visuel | VisibleOnlyLandscape | |||
| Ligne | VisibleOnlyLandscape | ASC | ||
| Produit | VisibleOnlyLandscape | Oui | ||
| Désignation | Visible | Oui | ||
| Quantité | Visible | |||
| Livré | Caché | |||
| En cours de traitement | Caché | |||
| MT TTC | Visible | |||
| Annulé | Caché | |||
| Motif d'annulation | Caché | |||
| Lot | Caché | |||
| Montant | Caché | doit être affiché si le pied de page doit afficher la somme du document |
Détails de la ligne
Affiche toutes les données de la ligne
Menu kebab (
)
| Type | Point de menu | Explication |
| Infos supplém. document | Affiche des champs définis individuellement pour l'en-tête du document | |
|
| Au produit | |
|
| Flux du document | à partir de la version 20 |
FAQ
Pourquoi les Infos supplém. document sont-elles grisées ?
Si les Infos supplém. document sont fournies par le système ERP mais ne s'affichent pas dans le client, il se peut qu'aucune entrée dans les Tableaux de codes n'ait été créée. Contactez votre administrateur backend et demandez-lui de créer les Tableaux de codes correspondants.