Aperçu des documents
| Titre | Widget | Description du widget |
| Documents | ![]() |
Clic :
Disponible :
|
Généralités
Menu kebab (
)
| Type | Point de menu | Explication |
| Commandes | Configuration de base \ Rôles \ <Rôle> \ STATISTIQUE / Documents | |
| Bons de livraison | Configuration de base \ Rôles \ <Rôle> \ STATISTIQUE / Documents | |
|
| Crédits | Configuration de base \ Rôles \ <Rôle> \ STATISTIQUE / Documents |
| Factures | Configuration de base \ Rôles \ <Rôle> \ STATISTIQUE / Documents | |
|
| Offres | Configuration de base \ Rôles \ <Rôle> \ STATISTIQUE / Documents |
|
| Contrats | Configuration de base \ Rôles \ <Rôle> \ STATISTIQUE / Documents |
|
| Avis de prélèvement | Configuration de base \ Rôles \ <Rôle> \ STATISTIQUE / Documents |
|
| Inventaires | Configuration de base \ Rôles \ <Rôle> \ STATISTIQUE / Documents |
|
| Encours | Configuration de base \ Rôles \ <Rôle> \ STATISTIQUE |
Grille
| Clic | Glisser | Vues |
| Ouvre le document |
|
Définition des colonnes
| Désignation | Visible | Tri | Texte complet | Explication |
| Code couleur | Bleu : Prospect / Client transfert Le bleu est avant "Non attribué" et avant Blocage livraison. |
Colonnes client
| Désignation | Visible | Tri | Texte intégral | Explication |
| Code couleur | Forcé | Violet : Compte clé Bleu : Prospect, client transféré, nouveau client Rouge : Blocage livraison Orange : Non attribué
Le violet a la valeur la plus élevée | ||
| Nom 1 | Visible | ASC | Oui | |
| Nom 2 | Masqué | Oui | ||
| Nom 3 | Masqué | Oui | ||
| Client | Paysage | Oui | ||
| Rue | Paysage | Oui | ||
| Code postal | Paysage | Oui | ||
| Ville | Visible | Oui | ||
| Statut ABC | Masqué | |||
| Pays | Masqué | |||
| N° de téléphone | Masqué | |||
| Numéro de télécopie | Masqué | |||
| Masqué | Oui | |||
| Service commercial | Masqué | |||
| Groupe de vendeurs | Masqué | |||
| Liste de prix | Masqué | |||
| Dernière visite | Masqué | Est déterminé automatiquement. | ||
| Rythme des visites | Masqué | |||
| Échéance | Masqué | Le texte pour cette colonne est déterminé comme suit : pas de Remise de facture : pas de rythme des visites dans la fiche client aucune visite : pas de dernière visite disponible non échu : Dernière visite + rythme des visites > semaine actuelle Maintenant : Dernière visite + rythme des visites == semaine actuelle En souffrance (1) : Dernière visite + rythme des visites < semaine actuelle En souffrance (2) : Dernière visite + (rythme des visites * 2) <= semaine actuelle | ||
| durée de la visite | Masqué | |||
| Tour | Masqué | |||
| Semaine de début | Masqué | |||
| Mandant | Masqué | |||
| Attribut1-16 | Masqué | |||
| Type (client) | Masqué | |||
| Devise | Masqué | |||
| Zone | Masqué | |||
| Client depuis | Masqué | |||
| Département | Masqué | |||
| Interlocuteur principal | Masqué | |||
| Blocage livraison | Masqué | |||
| Incoterms | Masqué | |||
| Incoterms 2 | Masqué | |||
| Conditions de paiement | Masqué | |||
| Conditions d'envoi | Masqué | |||
| Groupe de clients | Masqué | |||
| Groupe de comptes | Masqué | |||
| Page Accueil | Masqué | |||
| Listage | Masqué | |||
| Envoyer la facture séparément | Masqué | |||
| Bon de livraison sans prix | Masqué | |||
| ILN | Masqué | |||
| Remise de facture | Masqué | |||
| Mode de paiement | Masqué | |||
| Catégorie de client | Masqué | |||
| Code groupe de prix | Masqué | |||
| Association | Masqué | |||
| Envois publicitaires | Masqué | |||
| Siret | Masqué | |||
| UStID | Masqué | |||
| Statut | Masqué | |||
| Blocage commande | Masqué | |||
| Attribué | Masqué | |||
| Nom abrégé | Masqué | Oui |
Lignes articles du document

- N° du document
- Date du document
Menu kebab (
)
| Type | Point de menu | Explication |
| Infos supplém. document | S’affiche si des données sont disponibles.
|
Définition des colonnes
| Désignation | Visible | Tri | Texte complet | Explication |
| Visuel | VisibleOnlyLandscape |
| ||
| Pos | VisibleOnlyLandscape | | ||
| Produit | VisibleOnlyLandscape | | ||
| Désignation | Visible | | ||
| Quantité | Visible | | ||
| MT TTC | Visible | | ||
| Lot | Hidden | | ||
| Montant | Visible | |
Ligne de total en bas de la grille
FAQ
Version
À partir de la version 16
Le dernier choix du type de document est enregistré et réutilisé lors du prochain appel, sauf si un type de document explicite est spécifié lors de l’appel.
