Rapports
| Titre | Widget | Description du widget |
| Rapports | ![]() |
|
Généralités
Menu kebab (
)
| Type | Reisekostenabrechnung | |
| Reisekostenabrechnung |
Fonctions dans la barre de titre
| Icône | Explication |
![]() | Création d'un nouveau Reisebericht. |
Grille
| Clic | Glisser | Vues |
| Reisebericht |
|
|
Définition des colonnes
| Désignation | Visible | Tri | Texte complet | Explication |
| Code couleur | Forcé | Vert : le rapport est archivé. | ||
| Date | Toujours | DESC | Oui | |
| Type | Toujours | Jour de déplacement Aucune journée de déplacement | ||
| Visites | Toujours | Nombre de visites ce jour-là. | ||
| Note | Paysage | Oui | ||
| Heure de début | Masqué | |||
| Lieu de départ | Masqué | |||
| Km de départ | Masqué | |||
| Heure de fin | Masqué | |||
| Lieu de fin | Masqué | |||
| Km de fin | Masqué | |||
| Plaque d'immatriculation | Masqué | |||
| Kilométrage tiers | Masqué | |||
| Véhicule tiers | Masqué | |||
| Nuitée | Masqué | |||
| Petit déjeuner | Masqué | |||
| Repas midi | Masqué | |||
| Repas soir | Masqué | |||
| Frais | Masqué | Montant total des frais saisis. |
FAQ
Release

