Contacts sur le Tableau de bord de la page d'accueil (Informations complémentaires)
| Titre | Widget | Description du widget |
| Contacts | ![]() ![]() |
Disponible :
|
Page d'aperçu
Liste et recherche les contacts des Clients pris en charge et non supprimés dans le Client.
Menu kebab (
)
| Type | Point de menu | Explication |
|
| Non attribué | Recherche également les Clients non pris en charge |
| --------------------------------------- | ||
|
| A quitté l'entreprise | Affiche également les contacts ayant quitté l'entreprise |
Grille
| Clic | Glissement | Vues |
| Détails du contact |
|
|
Définition des colonnes
| Désignation | Visible | Tri | Texte complet | Explication |
| Code couleur | ForceVisible | Rouge : A quitté l'entreprise
Le rouge a une priorité plus élevée, c'est-à-dire qu'un interlocuteur principal ayant quitté l'entreprise est affiché en rouge. | ||
| Titre | Visible | |||
| Nom de famille | Visible | ASC | Oui | |
| Prénom | Visible | Oui | ||
| Poste | VisibleOnlyLandscape | |||
| E-mail | Hidden | Oui | La recherche en texte complet est active uniquement si un @ est présent dans le terme recherché. | |
| Tél. fixe | Hidden | Oui | ||
| Téléphone mobile | Hidden | Oui | ||
| Télécopie | Hidden | |||
| Service | Hidden | |||
| Fonction | Hidden | |||
| Envois publicitaires | Hidden | |||
| Poste texte libre | Hidden | |||
| A quitté l'entreprise | Hidden | |||
| Interlocuteur principal | Hidden |
Colonnes clients (présentes uniquement si on vient du tableau de bord de la page d'accueil.)
| Désignation | Visible | Tri | Texte intégral | Explication |
| Code couleur | Forcé | Violet : Compte clé Bleu : Prospect, client transféré, nouveau client Rouge : Blocage livraison Orange : Non attribué
Le violet a la valeur la plus élevée | ||
| Nom 1 | Visible | ASC | Oui | |
| Nom 2 | Masqué | Oui | ||
| Nom 3 | Masqué | Oui | ||
| Client | Paysage | Oui | ||
| Rue | Paysage | Oui | ||
| Code postal | Paysage | Oui | ||
| Ville | Visible | Oui | ||
| Statut ABC | Masqué | |||
| Pays | Masqué | |||
| N° de téléphone | Masqué | |||
| Numéro de télécopie | Masqué | |||
| Masqué | Oui | |||
| Service commercial | Masqué | |||
| Groupe de vendeurs | Masqué | |||
| Liste de prix | Masqué | |||
| Dernière visite | Masqué | Est déterminé automatiquement. | ||
| Rythme des visites | Masqué | |||
| Échéance | Masqué | Le texte pour cette colonne est déterminé comme suit : pas de Remise de facture : pas de rythme des visites dans la fiche client aucune visite : pas de dernière visite disponible non échu : Dernière visite + rythme des visites > semaine actuelle Maintenant : Dernière visite + rythme des visites == semaine actuelle En souffrance (1) : Dernière visite + rythme des visites < semaine actuelle En souffrance (2) : Dernière visite + (rythme des visites * 2) <= semaine actuelle | ||
| durée de la visite | Masqué | |||
| Tour | Masqué | |||
| Semaine de début | Masqué | |||
| Mandant | Masqué | |||
| Attribut1-16 | Masqué | |||
| Type (client) | Masqué | |||
| Devise | Masqué | |||
| Zone | Masqué | |||
| Client depuis | Masqué | |||
| Département | Masqué | |||
| Interlocuteur principal | Masqué | |||
| Blocage livraison | Masqué | |||
| Incoterms | Masqué | |||
| Incoterms 2 | Masqué | |||
| Conditions de paiement | Masqué | |||
| Conditions d'envoi | Masqué | |||
| Groupe de clients | Masqué | |||
| Groupe de comptes | Masqué | |||
| Page Accueil | Masqué | |||
| Listage | Masqué | |||
| Envoyer la facture séparément | Masqué | |||
| Bon de livraison sans prix | Masqué | |||
| ILN | Masqué | |||
| Remise de facture | Masqué | |||
| Mode de paiement | Masqué | |||
| Catégorie de client | Masqué | |||
| Code groupe de prix | Masqué | |||
| Association | Masqué | |||
| Envois publicitaires | Masqué | |||
| Siret | Masqué | |||
| UStID | Masqué | |||
| Statut | Masqué | |||
| Blocage commande | Masqué | |||
| Attribué | Masqué | |||
| Nom abrégé | Masqué | Oui |

