Aperçu des activités
| Titre | Widget | Description du widget |
| Activités | ![]() |
Clic :
Disponible :
|
Généralités
Fonctions dans la barre de titre
| Icône | Explication |
| + | Crée une nouvelle activité (disponible uniquement lorsqu'on se trouve dans la fiche client) |
| Démarre un workflow Visible uniquement si le module "Workflow" est licencié et qu'un workflow correspondant existe. Disponible uniquement pour ses propres activités téléphoniques |
Grille
| Clic | Glisser | Vues |
| Détail de l'activité |
|
|
Définition des colonnes
| Désignation | Visible | Tri | Texte complet | Explication |
| Code couleur | Force Visible | Visible uniquement lorsqu'on accède aux activités via un lead ou une opportunité. Vert : l'activité appartient au lead / à l'opportunité aucune couleur : l'activité appartient au client | ||
| Créé le | Visible | DESC | jj.mm.aaaa - hh:MM | |
| Type | Visible | Oui | Liste de codes : "Type d'activité" Liste de codes : "Types d'activités Rendez-vous / Tournées" S'il n'y a pas de liste de codes, elle est préremplie avec des valeurs standard | |
| Contact | Visible | |||
| Créateur | VisibleOnlyLandscape | Collaborateur | ||
| Texte | VisibleOnlyLandscape | Un texte introductif sur une seule ligne. 1. Titre de la tâche 2. Objet dans un mail Exchange 3. Commentaires dans les rendez-vous 4. Activités lors des visites | ||
| Campagne | Hidden | |||
| Durée (min.) | Hidden | Minutes entières, arrondies. | ||
| Opportunité | Hidden | Nom de l'opportunité | ||
| Lead | Hidden | Nom du lead | ||
| Heure de fin | Hidden | Heure calculée à partir de l'heure "Créé le" + durée |
Colonnes clients (présentes uniquement si on vient du tableau de bord de la page d'accueil.)
| Désignation | Visible | Tri | Texte intégral | Explication |
| Code couleur | Forcé | Violet : Compte clé Bleu : Prospect, client transféré, nouveau client Rouge : Blocage livraison Orange : Non attribué
Le violet a la valeur la plus élevée | ||
| Nom 1 | Visible | ASC | Oui | |
| Nom 2 | Masqué | Oui | ||
| Nom 3 | Masqué | Oui | ||
| Client | Paysage | Oui | ||
| Rue | Paysage | Oui | ||
| Code postal | Paysage | Oui | ||
| Ville | Visible | Oui | ||
| Statut ABC | Masqué | |||
| Pays | Masqué | |||
| N° de téléphone | Masqué | |||
| Numéro de télécopie | Masqué | |||
| Masqué | Oui | |||
| Service commercial | Masqué | |||
| Groupe de vendeurs | Masqué | |||
| Liste de prix | Masqué | |||
| Dernière visite | Masqué | Est déterminé automatiquement. | ||
| Rythme des visites | Masqué | |||
| Échéance | Masqué | Le texte pour cette colonne est déterminé comme suit : pas de Remise de facture : pas de rythme des visites dans la fiche client aucune visite : pas de dernière visite disponible non échu : Dernière visite + rythme des visites > semaine actuelle Maintenant : Dernière visite + rythme des visites == semaine actuelle En souffrance (1) : Dernière visite + rythme des visites < semaine actuelle En souffrance (2) : Dernière visite + (rythme des visites * 2) <= semaine actuelle | ||
| durée de la visite | Masqué | |||
| Tour | Masqué | |||
| Semaine de début | Masqué | |||
| Mandant | Masqué | |||
| Attribut1-16 | Masqué | |||
| Type (client) | Masqué | |||
| Devise | Masqué | |||
| Zone | Masqué | |||
| Client depuis | Masqué | |||
| Département | Masqué | |||
| Interlocuteur principal | Masqué | |||
| Blocage livraison | Masqué | |||
| Incoterms | Masqué | |||
| Incoterms 2 | Masqué | |||
| Conditions de paiement | Masqué | |||
| Conditions d'envoi | Masqué | |||
| Groupe de clients | Masqué | |||
| Groupe de comptes | Masqué | |||
| Page Accueil | Masqué | |||
| Listage | Masqué | |||
| Envoyer la facture séparément | Masqué | |||
| Bon de livraison sans prix | Masqué | |||
| ILN | Masqué | |||
| Remise de facture | Masqué | |||
| Mode de paiement | Masqué | |||
| Catégorie de client | Masqué | |||
| Code groupe de prix | Masqué | |||
| Association | Masqué | |||
| Envois publicitaires | Masqué | |||
| Siret | Masqué | |||
| UStID | Masqué | |||
| Statut | Masqué | |||
| Blocage commande | Masqué | |||
| Attribué | Masqué | |||
| Nom abrégé | Masqué | Oui |
FAQ
Release

