Masque de commande
| Titre |
| Commande Si un type de commande est choisi : Commande / "Type de commande" |
Généralités
Menu kebab (
)
| Type | Point de menu | Explication |
| En-tête de commande | ||
| Envoyer proposition commande | ||
| Demande de prix en direct |
| |
| Liste des produits | ||
| Clore la commande | ||
| Interrompre la commande | ||
| Client - Notes | Venant de l’aperçu du Tableau de bord, le tableau de bord du Client est affiché comme point de départ. | |
| Transférer à un autre appareil | Visible uniquement si plusieurs appareils sont attribués au collaborateur. |
En-tête
- Affiche le nombre de lignes article et la quantité totale (Lignes article | Quantité totale)
- Le point d’exclamation est affiché en rouge s’il y a une particularité avec la commande, par ex. Blocage livraison.
- Contient des informations supplémentaires liées à la commande
- Clic : Ouvre les informations
- Saute dans l’En-tête de commande
Widgets
- AVO
- Hiérarchie des produits
- Clore la commande
- Proposition de commande (Active aussi pour les commandes qui ne sont plus modifiables.)
- Stock en consignation
- Demande de prix en direct
- Photos
- Pièces jointes
- Liste des produits
- Liste MRP (Active aussi pour les commandes qui ne sont plus modifiables.)
- Favoris
- Import
- Saisie des lignes article
Lignes article
Plus (
)
Ouvre la Saisie des lignes article pour ajouter de nouveaux produits dans le panier.
Grille
| Clic | Glisser | Vues |
| Modifie la ligne article |
|
|
Définition des colonnes
| Désignation | Visible | Tri | Texte complet | Explication |
| Code couleur | Forcé | Rouge : si le prix a été modifié manuellement. | ||
| Image | Masqué | |||
| Poste | Masqué | croissant | ||
| Produit | Paysage | Oui | ||
| Désignation | Toujours | Oui | ||
| Quantité | Toujours | |||
| Natural | Masqué | |||
| VeCode | Paysage | |||
| Prix | Toujours | |||
| Total | Toujours | |||
| Motif de la gratuité | Masqué | |||
| Lot | Masqué | |||
| Provenant du véhicule | Masqué | |||
| Remise | Masqué | |||
| Texte interne | Masqué | |||
| Texte client | Masqué | |||
| Texte préparation de commande | Masqué | |||
| Date de livraison | Masqué | |||
| Couleur | Masqué | |||
| Taille | Masqué | |||
| Statut | Masqué | |||
| Statut ERP | Masqué | |||
| Liste d'articles rattachés | Masqué | |||
| Article.Attribut1-16 | Masqué | |||
| EAN | Masqué | |||
| Rang | Masqué | Indicateur de tri issu de la fiche produit | ||
| Hiérarchie | Masqué | Nom et numéro | ||
| Module 1 | Masqué | |||
| Module 2 | Masqué | |||
| Module 3 | Masqué | |||
| Module 4 | Masqué | |||
| Prix de vente | Masqué |
FAQ
Release