Produits
| Titre | Widget | Description du widget |
| Produits | |
|
Généralités
Menu kebab (
)
| Type | Point de menu | Explication |
| | Gamme complète | Affiche tous les produits. |
| | Favoris | Visible uniquement si au moins un produit est marqué comme favori. |
| | ------------------------------------ | |
| | Liste de tous les Modèles de commande | Affiche uniquement les produits du Modèle de commande. |
Grille
| Clic | Glisser | Vues |
| Fiche produit | |
|
Définition des colonnes
| Désignation | Visible | Tri | Texte complet | Explication |
| Code couleur | Forcé | Rouge : si Statut "verrouillé COMMANDE" ou "verrouillé COMMANDE et Retour" | ||
| Visuel | Toujours | |||
| Désignation | Toujours | ASC | Oui | |
| Produit | Paysage | Oui | ||
| Client | Paysage | |||
| VME | Paysage | SNB : Unité de vente | ||
| Unité de vente | Paysage | SNB : VeCode | ||
| Marque | Masqué | Oui | ||
| EAN | Masqué | Oui | ||
| Statut | Masqué | |||
| Statut ERP | Masqué | SNB : Code statut | ||
| Article phare | Masqué | |||
| Meilleure vente | Masqué | |||
| Service | Masqué | |||
| Début livraison | Masqué | |||
| Saison | Masqué | |||
| Décor | Masqué | Oui | ||
| Catégorie de prix | Masqué | |||
| Groupe d'assortiments | Masqué | |||
| Groupe de prestations | Masqué | |||
| Couleur | Masqué | Oui | ||
| Taille | Masqué | Oui | ||
| Moyens publicitaires | Masqué | |||
| Action | Masqué | |||
| Liste d'articles rattachés | Masqué | Oui/Non | ||
| Attribut 1-16 | Masqué | |||
| Hiérarchie | Masqué | Affiche le nom du Groupe de produits et le numéro du Groupe de produits entre parenthèses | ||
| Référence de base | Masqué |
FAQ
Pourquoi ne vois-je pas certains Produits ?
Les Produits marqués comme Supprimé ne sont pas affichés ici.
Pourquoi un Collaborateur n'a-t-il pas certains Produits ?
- Vérifiez quand le Collaborateur a récupéré les Données pour la dernière fois.
- Vérifiez si le Produit dans votre système ERP possède les indicateurs nécessaires pour la transmission à DeDeSales.
Release