Description des prestations Produits
- Produits
- Fiche produit
- Remplacement
- Texte
- Stock
- Unités
- Documents
- Prix
- Remises
- Liste d'articles rattachés
Produits
| Titre | Widget | Description du widget |
| Produits | |
|
Généralités
Menu kebab (
)
| Type | Point de menu | Explication |
| | Gamme complète | Affiche tous les produits. |
| | Favoris | Visible uniquement si au moins un produit est marqué comme favori. |
| | ------------------------------------ | |
| | Liste de tous les Modèles de commande | Affiche uniquement les produits du Modèle de commande. |
Grille
| Clic | Glisser | Vues |
| Fiche produit | |
|
Définition des colonnes
| Désignation | Visible | Tri | Texte complet | Explication |
| Code couleur | Forcé | Rouge : si Statut "verrouillé COMMANDE" ou "verrouillé COMMANDE et Retour" | ||
| Visuel | Toujours | |||
| Désignation | Toujours | ASC | Oui | |
| Produit | Paysage | Oui | ||
| Client | Paysage | |||
| VME | Paysage | SNB : Unité de vente | ||
| Unité de vente | Paysage | SNB : VeCode | ||
| Marque | Masqué | Oui | ||
| EAN | Masqué | Oui | ||
| Statut | Masqué | |||
| Statut ERP | Masqué | SNB : Code statut | ||
| Article phare | Masqué | |||
| Meilleure vente | Masqué | |||
| Service | Masqué | |||
| Début livraison | Masqué | |||
| Saison | Masqué | |||
| Décor | Masqué | Oui | ||
| Catégorie de prix | Masqué | |||
| Groupe d'assortiments | Masqué | |||
| Groupe de prestations | Masqué | |||
| Couleur | Masqué | Oui | ||
| Taille | Masqué | Oui | ||
| Moyens publicitaires | Masqué | |||
| Action | Masqué | |||
| Liste d'articles rattachés | Masqué | Oui/Non | ||
| Attribut 1-16 | Masqué | |||
| Hiérarchie | Masqué | Affiche le nom du Groupe de produits et le numéro du Groupe de produits entre parenthèses | ||
| Référence de base | Masqué |
FAQ
Pourquoi ne vois-je pas certains Produits ?
Les Produits marqués comme Supprimé ne sont pas affichés ici.
Pourquoi un Collaborateur n'a-t-il pas certains Produits ?
- Vérifiez quand le Collaborateur a récupéré les Données pour la dernière fois.
- Vérifiez si le Produit dans votre système ERP possède les indicateurs nécessaires pour la transmission à DeDeSales.
Release
Fiche produit
| Titre | Widget | Description du widget |
| Fiche produit | |
Généralités
Menu kebab (
)
| Type | Point de menu | Explication |
| Einheiten | ||
| Text | ||
| Ersatz | ||
| Preise | ||
| Stückliste | ||
| Bilder | ||
| Dokumente | ||
| Produktempfehlungen |
En-tête
- Marque ce produit comme favori.
Détails
Widgets
Données de base
| Champ | Référence |
| Couleur | Visible uniquement si disponible. |
| Taille | Visible uniquement si disponible. |
| CODE EAN | Visible uniquement si disponible. |
| EAN Cond. | Visible uniquement si disponible. |
| EAN unité | Visible uniquement si disponible. |
| Marque | Visible uniquement si disponible. Table de codes : Marque |
| Service | Visible uniquement si disponible. Table de codes : Service |
| Décor | Visible uniquement si disponible. |
| Catégorie de prix | Visible uniquement si disponible. |
| Groupe d'assortiments | Visible uniquement si disponible. |
| Hiérarchie des produits | Visible uniquement si disponible. Affiche le chemin complet de la hiérarchie des produits |
| Numéro de hiérarchie | Affiche uniquement le nœud supérieur de la hiérarchie des produits et le numéro entre parenthèses. |
| Statut | Visible uniquement si le statut n'est pas "Standard". |
| Statut ERP | Visible uniquement si disponible. |
| Article phare | Visible uniquement si "oui". |
| Meilleure vente | Visible uniquement si "oui". |
| Unité de vente | Visible uniquement si disponible. Affiche VME + Unité de vente |
| Qté de palettes | Visible uniquement si disponible. |
| TVA | Visible uniquement si disponible. |
| Poids net | Visible uniquement si > 0. |
| Moyens publicitaires | Visible uniquement si "oui". |
| Action | Visible uniquement si disponible. |
| Retour des invendus | Visible uniquement si "oui". |
| Liste d'articles rattachés | Visible uniquement si le produit a une liste d'articles rattachés. |
| Quantité max. commandable | Visible uniquement si > 0 |
| Début livraison | Visible uniquement si disponible. |
| Saison | Visible uniquement si disponible. |
| Qte minimum de vente obligatoire | Visible uniquement si "oui". |
| Obligation de lot | Visible uniquement si disponible. |
| Attributs 1-16 | Visible uniquement si disponible. |
Visuel du produit
Affiche les visuels du produit sélectionné.
FAQ
Release
Remplacement
| Titre | Widget | Description du widget |
| Remplacement | |
Disponible : - Fiche produit |
Généralités
Grille
| Click | Swipe | Vues |
|
Définition des colonnes
| Désignation | Visible | Tri | Texte complet | Explication |
| Visuel | Toujours | |||
| Produit | Paysage | Oui | ||
| Désignation | Toujours | ASC | Oui | |
| Fonction | Toujours |
Fonctions des pièces de remplacement
| Fonction | Explication |
| Aucune fonction | Il ne se passe rien. |
| Message | Un message apparaît dans le masque de saisie. |
| Remplacer automatiquement par un nouveau numéro de produit | Dès que ce produit est saisi, le numéro de produit enregistré est directement utilisé. |
| Remplacer automatiquement, mais transmettre le numéro original | Dans le client, le changement vers le nouveau produit est automatique, mais dans l'interface, le numéro de produit avec lequel l'utilisateur a appelé la ligne est transmis. |
| Remplacement obligatoire et message | Dès que ce produit est saisi, le numéro de produit enregistré est directement utilisé. De plus, un message apparaît. |
| Article alternatif | Aucune fonction |
| Accessoire | Aucune fonction |
| Pièce de rechange | Aucune fonction |
FAQ
Release
Texte
| Titre | Widget | Description du widget |
| Texte | Disponible : - Fiche produit |
Généralités
Affiche le descriptif détaillé de ce produit.
FAQ
Le texte peut-il être affiché en HTML ?
Oui, à partir de la version 18, le HTML est entièrement pris en charge.
Version
Depuis la version 18
- Prise en charge complète du HTML.
Stock
| Titre | Widget | Description du widget |
| Stock | |
|
FAQ
Pourquoi rien ne se passe-t-il lorsque je clique sur le widget ?
Pour la requête de stock en direct, une connexion appropriée doit être établie dans le connecteur DeDeSales. Votre chef de projet peut vous conseiller à ce sujet.
Release
Unités
| Titre | Widget | Description du widget |
| Unités | |
|
Généralités
Grille
| Clic | Glisser | Vues |
|
Définition des colonnes
| Désignation | Visible | Tri | Texte complet | Explication |
| Unité | Toujours | ASC | Oui | |
| EAN | Toujours | Oui | ||
| Quantité | Toujours | |||
| Poids | Paysage | |||
| G-Unité | Paysage | |||
| Taille | Paysage | |||
| Unité de com. | Paysage | Unité de com. signifie unité de quantité de base | ||
| Qté en unité de com. | Paysage |
FAQ
Release
Documents
| Titre | Widget | Description du widget |
| Documents | |
|
Généralités
Grille
| Clic | Glisser | Vues |
| Ouvre le fichier. | |
|
Définition des colonnes
| Désignation | Visible | Tri | Texte complet | Explication |
| Désignation | Toujours | ASC | Oui | |
| Taille | Toujours | |||
| Joint le | Paysage |
FAQ
Release
Prix
| Titre | Widget | Description du widget |
| Prix | |
|
Généralités
Dans cette vue, seuls les prix de type Prix catalogue et PVC sont affichés.
Grille
| Clic | Glisser | Vues |
| |
|
Définition des colonnes
| Désignation | Visible | Tri | Texte complet | Explication |
| Type | Toujours | ASC | Oui | |
| Groupe | Paysage | Oui | ||
| Liste de prix | Toujours | Oui | ||
| MT TTC | Toujours | |||
| À cpter de qté suiv. | Masqué | |||
| Valide à partir du | Toujours | |||
| Valide jusqu'au | Masqué | |||
| Remise autorisée | Masqué | |||
| Volume ventes | Masqué | |||
| Uneheit | Paysage | |||
| Devise | Paysage | |||
| Pays | Masqué |
FAQ
Pourquoi ne vois-je pas le menu Créer un nouveau client ?
(seulement la question puis lien vers la FAQ correspondante)
Version
À partir de la version 18
- Création de nouveau client disponible.
Remises
| Titre | Widget | Description du widget |
| Remises | |
|
Généralités
Grille
| Clic | Glisser | Vues |
| |
|
Définition des colonnes
| Désignation | Visible | Tri | Texte complet | Explication |
| Groupe de remises | Paysage | |||
| Numéro de client | Paysage | Oui | ||
| Groupe de clients | Paysage | ASC | Oui | |
| Produit | Toujours | |||
| Groupe de remises produit | Masqué | |||
| Hiérarchie des produits | Masqué | |||
| Remise | Toujours | |||
| Priorité | Masqué | |||
| À cpter de qté suiv. | Toujours | |||
| A partir de la date | Toujours | |||
| Jusqu'à date suiv. | Masqué | |||
| Condition | Masqué | |||
| Distributeur | Masqué |
FAQ
Release
Liste d'articles rattachés
| Titre | Widget | Description du widget |
| Liste d'articles rattachés | |
Disponible : - Fiche produit |
Généralités
Grille
| Clic | Glisser | Vues |
| |
|
Définition des colonnes
| Désignation | Visible | Tri | Texte complet | Explication |
| Visuel | Toujours | |||
| Produit | Paysage | Oui | ||
| Désignation | Toujours | ASC | Oui | |
| Quantité | Toujours | |||
| EAN | Paysage |
FAQ
Pourquoi ne vois-je pas certains Produits dans la liste d'articles rattachés ?
Seuls les Produits qui ont également été transmis à DeDeSales sont affichés.
Release