Description des prestations Clients
- Clients
- Fiche client
- Points de livraison
- Adresses
- Horaires de visite
- Etat de distribution
- Hiérarchie
- Liste des produits
- Créer un nouveau client
- Encours
- Numéros des produits
- Remises
- Reliquat
- Responsables
Clients
| Titre | Widget | Description du widget |
| Clients | |
|
Généralités
Menu kebab (
)
| Type | Point de menu | Explication |
| Créer un nouveau client | ||
| --------------------------------------- | ||
| | Non attribué | Affiche dans la vue actuelle également les clients qui ne sont pas attribués au collaborateur via l'interface, mais qui sont disponibles par délégation ou règle de salon. |
| --------------------------------------- | ||
| | Actif | |
| | Verrouillé(e/s) | |
| | Supprimé | |
| | --------------------------------------- | |
| | Tous les clients | |
| | Listes de clients | Listes de clients disponibles sur le client |
| | --------------------------------------- | |
| | Tous les mandants | |
| | Mandants | Mandants disponibles sur le client |
Grille
| Clic | Glisser | Vues |
| Fiche client |
|
|
Définition des colonnes
| Désignation | Visible | Tri | Texte intégral | Explication |
| Code couleur | Forcé | Violet : Compte clé Bleu : Prospect, client transféré, nouveau client Rouge : Blocage livraison Orange : Non attribué
Le violet a la valeur la plus élevée | ||
| Nom 1 | Visible | ASC | Oui | |
| Nom 2 | Masqué | Oui | ||
| Nom 3 | Masqué | Oui | ||
| Client | Paysage | Oui | ||
| Rue | Paysage | Oui | ||
| Code postal | Paysage | Oui | ||
| Ville | Visible | Oui | ||
| Statut ABC | Masqué | |||
| Pays | Masqué | |||
| N° de téléphone | Masqué | |||
| Numéro de télécopie | Masqué | |||
| Masqué | Oui | |||
| Service commercial | Masqué | |||
| Groupe de vendeurs | Masqué | |||
| Liste de prix | Masqué | |||
| Dernière visite | Masqué | Est déterminé automatiquement. | ||
| Rythme des visites | Masqué | |||
| Échéance | Masqué | Le texte pour cette colonne est déterminé comme suit : pas de Remise de facture : pas de rythme des visites dans la fiche client aucune visite : pas de dernière visite disponible non échu : Dernière visite + rythme des visites > semaine actuelle Maintenant : Dernière visite + rythme des visites == semaine actuelle En souffrance (1) : Dernière visite + rythme des visites < semaine actuelle En souffrance (2) : Dernière visite + (rythme des visites * 2) <= semaine actuelle | ||
| durée de la visite | Masqué | |||
| Tour | Masqué | |||
| Semaine de début | Masqué | |||
| Mandant | Masqué | |||
| Attribut1-16 | Masqué | |||
| Type (client) | Masqué | |||
| Devise | Masqué | |||
| Zone | Masqué | |||
| Client depuis | Masqué | |||
| Département | Masqué | |||
| Interlocuteur principal | Masqué | |||
| Blocage livraison | Masqué | |||
| Incoterms | Masqué | |||
| Incoterms 2 | Masqué | |||
| Conditions de paiement | Masqué | |||
| Conditions d'envoi | Masqué | |||
| Groupe de clients | Masqué | |||
| Groupe de comptes | Masqué | |||
| Page Accueil | Masqué | |||
| Listage | Masqué | |||
| Envoyer la facture séparément | Masqué | |||
| Bon de livraison sans prix | Masqué | |||
| ILN | Masqué | |||
| Remise de facture | Masqué | |||
| Mode de paiement | Masqué | |||
| Catégorie de client | Masqué | |||
| Code groupe de prix | Masqué | |||
| Association | Masqué | |||
| Envois publicitaires | Masqué | |||
| Siret | Masqué | |||
| UStID | Masqué | |||
| Statut | Masqué | |||
| Blocage commande | Masqué | |||
| Attribué | Masqué | |||
| Nom abrégé | Masqué | Oui |
FAQ
Pourquoi un collaborateur n'a-t-il pas de clients ?
- Vérifiez quand le collaborateur a récupéré les données pour la dernière fois.
- Vérifiez si le client dans votre système ERP possède les indicateurs nécessaires pour la transmission à DeDeSales.
Release
Fiche client
| Titre | Widget | Description du widget |
| Fiche client | |
Généralités
Fonctions dans la barre de titre
| Icône | Explication |
| Démarre un workflow Visible uniquement si le module « Workflow » est licencié et qu'un workflow correspondant existe. |
Menu kebab (
)
| Type | Élément de menu | Explication |
| Edition fiche client (PDF par mail) | ||
| --------------------------------------- | ||
| | Créer la commande | |
| | créer un inventaire | |
| | Créer une réclamation | |
| | Créer l'offre | |
| | Facing | |
| | Commandes | |
| --------------------------------------- | ||
| VENTES | ||
| Documents | ||
| Encours | ||
| | Liste des produits | |
| | Reliquat | |
| | Remises | |
| | --------------------------------------- | |
| | Contacts | |
| | Activités | |
| | Adresses | |
| | Notes | |
| | Responsables | |
| | --------------------------------------- | |
| | CRM | |
| | Tâches | |
| | Photos |
En-tête
- Changer entre les mandants.
Détails
Widgets
Widgets 1x1
- Abladestellen
- Adresses
- Activités
- Modifications
- Créer l'offre
- Tâches
- Créer la commande
- Commandes
- Documents
- Besuchszeiten
- Opportunités
- Liste MRP
- Distribution
- Documents
- Facing
- Photos
- Hiérarchie
- Démarrer l'inventaire
- Stock de consignation
- Contacts
- Liste des produits
- Navigation
- Notes
- Encours
- Numéros des produits
- Rabattes
- Démarrer une réclamation
- Reliquat
- Rendez-vous
- Workflow
- Pour chaque client CRM un widget avec le nom du formulaire.
Widgets 2x2
- Valeur commandes
- Visite
- Chiffre d'affaires
- Chiffre d'affaires Objectifs/Réel
- Date limite du chiffre d'affaires
Widgets 4x2
- Tâches
- Rendez-vous
Compte clé (à partir de la version 8)
Si l'enregistrement appelé est un Compte clé, les widgets qui, lorsqu'ils sont ouverts, contiennent toutes les données du Compte clé attribué, sont affichés en violet.
Données de base
| Champ | Référence | Modifiable | Affichage dans l'e-mail de modification client |
| Nom 1 | | x | x |
| Nom 2 | Visible uniquement si présent. | x | x |
| Nom 3 | Visible uniquement si présent. | x | x |
| N° de téléphone | Visible uniquement si présent. Cliquable pour lancer la fonction téléphone de l'appareil. | x | x |
| N° de télécopie | Visible uniquement si présent. | x | x |
| Téléphone mobile | Visible uniquement si présent. | x | x |
| Visible uniquement si présent. Cliquable pour ouvrir un nouveau mail dans le client e-mail standard. | x | x | |
| E-mail avis livraison | Visible uniquement si présent. | x | x |
| Acheteur | Visible uniquement si présent. | | |
| Interlocuteur principal | Visible uniquement si présent. | | |
| Dernière visite | Déterminé automatiquement. Visible uniquement si présent. | | |
| Dernier contact Service intérieur | Déterminé automatiquement lorsqu'un collaborateur de type Service sédentaire a enregistré une activité chez le client. Visible uniquement si présent. | | |
| Zone | Visible uniquement si présent. | | |
| Segmentation ABC | Visible uniquement si présent. | x | |
| Tour | Visible uniquement si présent. | x | |
| Rythme des visites | Visible uniquement si présent. | x | |
| Durée de la visite | Visible uniquement si présent. | x | |
| Semaine de début | Visible uniquement si présent. | x | |
| Année de début | Visible uniquement si présent. | | |
| Client depuis | Visible uniquement si présent. | | |
| Page Accueil | Visible uniquement si présent. Cliquable pour ouvrir l'URL avec le navigateur standard. | x | x |
| Nom abrégé | Visible uniquement si présent. Pris en compte dans la recherche en texte intégral | | |
| Rue | Visible uniquement si présent. | x | x |
| Code postal | Visible uniquement si présent. | x | x |
| Localité | Visible uniquement si présent. | x | x |
| Arrondissement | Visible uniquement si présent. Pris en compte dans la recherche en texte intégral | | |
| Département | Visible uniquement si présent. | | |
| Listing | Visible uniquement si présent. | | |
| Blocage livraison | Visible uniquement si présent. | | |
| Blocage commande | Visible uniquement si présent. | | |
| Calculer les reliquats | Visible uniquement si présent. | | |
| Livraison partielle | Visible uniquement si présent. | | |
| Envoyer la facture séparément | Visible uniquement si présent. | | |
| Bon de livraison sans prix | Visible uniquement si présent. | | |
| ILN | Visible uniquement si présent. | | |
| Remise de facture | Visible uniquement si présent. | | |
| Remise sur article | Visible uniquement si présent. | | |
| Incoterms | Visible uniquement si présent. | | |
| Franco de port | Visible uniquement si présent. | | |
| Conditions de paiement | Visible uniquement si présent. | | |
| Mode de paiement | Visible uniquement si présent. | | |
| Conditions d'envoi | Visible uniquement si présent. | | |
| Groupe de clients | Visible uniquement si présent. | | |
| Groupe de remises | Visible uniquement si présent. | | |
| Catégorie de client | Visible uniquement si présent. | | |
| Liste de prix | Visible uniquement si présent. | | |
| Code groupe de prix | Visible uniquement si présent. | | |
| Type de filiale | Visible uniquement si présent. | | |
| Association | Visible uniquement si présent. | | |
| Numéro de membre | Visible uniquement si présent. | | |
| Service commercial | Visible uniquement si présent. | | |
| Groupe de vendeurs | Visible uniquement si présent. | | |
| Groupe de comptes | Visible uniquement si présent. | | |
| Envois publicitaires | Visible uniquement si présent. | | |
| CA théorique du jour | Visible uniquement si présent. | | |
| Mandant | Visible uniquement si présent. | | |
| Siret | Visible uniquement si présent. | | |
| UStID | Visible uniquement si présent. | | |
| Attribut 1-16 | Visible uniquement si présent. Droit BASE / attributs du client | x | |
| Source du contact | Visible uniquement si présent. | | |
| Statut | Visible uniquement si présent. | | |
| Limite de crédit | Visible uniquement si présent. | | |
| Client parent | Visible uniquement si présent et module KeyAccount licencié | | |
| Devise | Visible uniquement si présent. | | |
| Pris en charge | Visible uniquement si présent. | | |
FAQ
Release
Points de livraison
| Titre | Widget | Description du widget |
| Points de livraison | |
|
Généralités
Grille
| Clic | Glisser | Vues |
| Détails | |
|
Définition des colonnes
| Désignation | Visible | Tri | Texte complet | Explication |
| Désignation | Toujours | ASC | Oui | |
| Lu (matin) de | Toujours | |||
| Lu (matin) à | Toujours | |||
| Lu (ap.-m.) de | Toujours | |||
| Lu (ap.-m.) à | Toujours | |||
| Ma (M) à partir de | Toujours | |||
| Ma (M) jusqu'à | Toujours | |||
| Ma (A) à partir de | Toujours | |||
| Ma (A) jusqu'à | Toujours | |||
| Me (M) à partir de | Toujours | |||
| Me (M) jusqu'à | Toujours | |||
| Me (A) à partir de | Toujours | |||
| Me (A) jusqu'à | Toujours | |||
| Je (M) à partir de | Toujours | |||
| Je (M) jusqu'à | Toujours | |||
| Je (A) à partir de | Toujours | |||
| Je (A) jusqu'à | Toujours | |||
| Ve (M) à partir de | Toujours | |||
| Ve (M) jusqu'à | Toujours | |||
| Ve (A) à partir de | Toujours | |||
| Ve (A) jusqu'à | Toujours | |||
| Sa (V) à partir de | Masqué | |||
| Sa (V) jusqu'à | Masqué | |||
| Sa (N) à partir de | Masqué | |||
| Sa (N) jusqu'à | Masqué | |||
| So (V) à partir de | Masqué | |||
| So (V) jusqu'à | Masqué | |||
| So (N) à partir de | Masqué | |||
| So (N) jusqu'à | Masqué |
FAQ
Que signifient "(N)" et "(V)" ?
Bien qu'il n'y ait aucune obligation de conformité, (N) signifie Après-midi et (V) signifie Matin.
Release
Adresses
| Titre | Widget | Description du widget |
| Adresses | |
|
Généralités
Grille
| Clic | Glisser | Vues |
| Détails de l'adresse | |
|
Définition des colonnes
| Désignation | Visible | Tri | Texte complet | Explication |
| Type | Toujours | ASC | ||
| Numéro | Paysage | |||
| Nom | Toujours | Oui | ||
| Nom 2 | Masqué | |||
| Nom 3 | Masqué | |||
| Rue | Paysage | Oui | ||
| Code postal | Paysage | Oui | ||
| Ville | Toujours | Oui | ||
| Arrondissement | Masqué | |||
| Pays | Masqué | |||
| N° de téléphone | Masqué | |||
| N° de télécopie | Masqué | |||
| Mandant | Masqué |
Détails de l'adresse
Liste tous les champs des données de base de l'adresse.
FAQ
Release
Horaires de visite
| Titre | Widget | Description du widget |
| Horaires de visite | |
Généralités
Fonctions dans la barre de titre
| Icône | Explication |
| | Bascule en mode Modifier des horaires de visite. |
Formulaire
Commande
| Champ | Droit | Référence |
| Lundi matin à partir de | ||
| Lundi matin jusqu'à | ||
| Lundi après-midi de | ||
| Lundi après-midi jusqu'à | ||
| Mardi matin à partir de | ||
| Mardi matin jusqu'à | ||
| Mardi après-midi à partir de | ||
| Mardi après-midi jusqu'à | ||
| Mercredi matin à partir de | ||
| Mercredi matin jusqu'à | ||
| Mercredi après-midi à partir de | ||
| Mercredi après-midi jusqu'à | ||
| Jeudi matin à partir de | ||
| Jeudi matin jusqu'à | ||
| Jeudi après-midi à partir de | ||
| Jeudi après-midi jusqu'à | ||
| Vendredi matin à partir de | ||
| Vendredi matin jusqu'à | ||
| Vendredi après-midi à partir de | ||
| Vendredi après-midi jusqu'à | ||
| Samedi matin à partir de | ||
| Samedi matin jusqu'à | ||
| Samedi après-midi à partir de | ||
| Samedi après-midi jusqu'à | ||
| Dimanche matin à partir de | ||
| Dimanche matin jusqu'à | ||
| Dimanche après-midi à partir de | ||
| Dimanche après-midi jusqu'à |
Validation
L'heure Jusqu'à doit être postérieure à l'heure de départ.
Boutons d'action
| Nom | Fonction | Visibilité |
| Enregistrer | Enregistre les horaires de visite. Une valeur de 00:00 à 00:00 signifie qu'il n'y a pas d'horaire de visite pour la période. | Toujours |
FAQ
À quoi servent les horaires de visite ?
Les horaires de visite sont pris en compte dans l'Optimisation des tournées. Les clients ne sont visités que pendant les horaires de visite définis.
Release
Etat de distribution
| Titre | Widget | Description du widget |
| Distribution | Disponible :
|
Masque de sélection
- Titre : Etat de distribution
- Menu déroulant "Modèle"
- Liste (si le client a une liste)
- Tous les modèles de commande actifs qui sont autorisés pour les commandes.
- Période d'évaluation
- De (date)
- Jusqu'à (date)
- Validation : De (date) doit être antérieur à Jusqu'à (date)
- 4. Bouton d'action
- Déterminer le statut
Liste des résultats
- Titre : Etat de distribution
- En-tête :
- Nom de la sélection
- De
- Jusqu'à
- Point triple
- Groupes de produits
- Produits (vue par défaut, la dernière sélection est mémorisée, contient uniquement les produits commandés durant la période)
Grille (Groupes de produits)
| Clic | Glissement | Vues |
| Liste tous les produits commandés dans le groupe |
|
|
Définition des colonnes
| Désignation | Visible | Tri | Texte complet | Explication |
| Nom | Visible | ASC | Oui | |
| Niveau de distribution | Visible | Oui |
Grille (Produits)
| Clic | Glissement | Vues |
| Ouvre le masque produit | |
|
Définition des colonnes
| Désignation | Visible | Tri | Texte complet | Explication |
| Code couleur | ForceVisible | Rouge, si "COMMANDE verrouillée" ou "COMMANDE et Retour verrouillés" | ||
| Visuel | Visible | |||
| Désignation | Visible | ASC | Oui | |
| Produit | VisibleOnlyLandscape | Oui | ||
| VME | VisibleOnlyLandscape | SNB : Unité de vente | ||
| Unité de vente | VisibleOnlyLandscape | SNB : VeCode | ||
| Marque | Caché | |||
| EAN | Caché | Oui | ||
| Statut | Caché | |||
| Article phare | Caché | |||
| Meilleure vente | Caché | |||
| Service | Caché | |||
| Début livraison | Caché | |||
| Saison | Caché | |||
| Décor | Caché | |||
| Catégorie de prix | Caché | |||
| Groupe d'assortiments | Caché | |||
| Groupe de prestations | Caché | |||
| Couleur | Caché | |||
| Taille | Caché | |||
| Moyens publicitaires | Caché | |||
| Action | Caché | |||
| Liste d'articles rattachés | Caché | Oui/Non | ||
| Attribut 1-16 | Caché | |||
| Hiérarchie | Caché | Affiche le nom du groupe de produit et le numéro du groupe entre parenthèses |
Grille (depuis les groupes de produits)
1. Titre (dépend de la source)
- Produits commandés de "<Groupe>"
- Produits non commandés de "<Groupe>"
| Clic | Glissement | Vues |
| Ouvre le masque produit | |
|
Définition des colonnes
| Désignation | Visible | Tri | Texte complet | Explication |
| Code couleur | ForceVisible | Rouge, si "COMMANDE verrouillée" ou "COMMANDE et Retour verrouillés" | ||
| Visuel | Visible | |||
| Désignation | Visible | ASC | Oui | |
| Produit | VisibleOnlyLandscape | Oui | ||
| VME | VisibleOnlyLandscape | SNB : Unité de vente | ||
| Unité de vente | VisibleOnlyLandscape | SNB : VeCode | ||
| Marque | Caché | |||
| EAN | Caché | Oui | ||
| Statut | Caché | |||
| Article phare | Caché | |||
| Meilleure vente | Caché | |||
| Service | Caché | |||
| Début livraison | Caché | |||
| Saison | Caché | |||
| Décor | Caché | |||
| Catégorie de prix | Caché | |||
| Groupe d'assortiments | Caché | |||
| Groupe de prestations | Caché | |||
| Couleur | Caché | |||
| Taille | Caché | |||
| Moyens publicitaires | Caché | |||
| Action | Caché | |||
| Liste d'articles rattachés | Caché | Oui/Non | ||
| Attribut 1-16 | Caché | |||
| Hiérarchie | Caché | Affiche le nom du groupe de produit et le numéro du groupe entre parenthèses |
FAQ
Release
Hiérarchie
Exige le Module : Key-Account
| Titre | Widget | Description du widget |
| Hiérarchie | Disponible : - Page Fiche client |
Grille
| Clic | Glissement | Vues |
| Change vers la Fiche client, si disponible |
|
|
Définition des colonnes
| Désignation | Visible | Tri | Texte complet | Explication |
| Code couleur | Vert, si un Client se trouve derrière le niveau. Rouge, si c'est le Client actuellement sélectionné. | |||
| Nom 1 | Oui | La hiérarchie est simulée par des espaces avant le nom. | ||
| Nom 2 | Oui | |||
| Nom 3 | Oui | |||
| Client | Oui | |||
| Rue | Oui | |||
| Code postal | Oui | |||
| Ville | Oui | |||
| Niveau | ASC | Le niveau de hiérarchie compté de 1 à x |
FAQ
Release
Liste des produits
| Titre | Widget | Description du widget |
| Liste des produits | |
Disponible :
|
Généralités
Menu kebab (
)
| Type | Point de menu | Explication |
| |
| (Les deux points ne sont visibles que si l'on est arrivé via la commande) |
Grille
| Clic | Glisser | Vues |
| Produit | |
|
Définition des colonnes
| Désignation | Visible | Tri | Texte complet | Explication |
| Code couleur | ForceVisible | Rouge, si "Verrouillé(e/s) COMMANDE" ou "Verrouillé(e/s) COMMANDE et Retour" | ||
| Visuel | Visible | |||
| Produit | VisibleOnlyLandscape | Oui | ||
| Désignation | Visible | ASC | Oui | |
| Type | Hidden | Tous | Seulement COMMANDE | Seulement Retour | ||
| VME | VisibleOnlyLandscape | |||
| Unité de vente | VisibleOnlyLandscape | |||
| Marque | Hidden | |||
| EAN | Hidden | Oui | ||
| Statut | Hidden | |||
| Article phare | Hidden | |||
| Meilleure vente | Hidden | |||
| Service | Hidden | |||
| Début livraison | Hidden | |||
| Saison | Hidden | |||
| Décor | Hidden | |||
| Catégorie de prix | Hidden | |||
| Groupe d'assortiments | Hidden | |||
| Couleur | Hidden | |||
| Taille | Hidden | |||
| Moyens publicitaires | Hidden | |||
| Action | Hidden | |||
| Liste d'articles rattachés | Hidden | Oui/Non | ||
| Attribut 1-16 | Hidden | |||
| Hiérarchie | Hidden | Affiche le nom du groupe de produit et le numéro du groupe de produit entre parenthèses derrière |
| Champ | Droit | Référence |
| Configuration de base \ Configuration \ Exclure les moyens publicitaires du contrôle de liste des produits | Si dans le backend DeDeSales la configuration "Exclure les moyens publicitaires du contrôle de liste des produits" est activée, ceux-ci ne sont néanmoins pas affichés ici tant qu'ils ne figurent pas explicitement dans la liste des produits. |
FAQ
Release
Créer un nouveau client
Généralités
Menu kebab (
)
| Type | Point de menu | Droit |
|
| Créer un nouveau client | <Rôle> / BASE / Créer un nouveau client |
Grille
| Clic | Glisser | Vues |
|
|
Définition des colonnes
| Désignation | Info supplémentaire |
| Mandant | |
| Nom 1 | |
| Nom 2 | À partir de la version 18 |
| Nom 3 | À partir de la version 18 |
| Rue | |
| Code postal | |
| Ville | |
| Tél. fixe | |
| Tél. mobile | À partir de la version 18 |
| Télécopie | |
| E-mail | |
| E-mail avis livraison | <Rôle> / BASE / base des clients "E-mail avis livraison" |
| Page Accueil | |
| Pays | Modifiable uniquement lors de la création |
| Langue | Modifiable uniquement lors de la création |
| Attributs du client 1 - 6 | Si traduit dans le backend, les attributs respectifs sont étendus ici. Les entrées à sélectionner sont définies dans les Tableaux de codes dans le backend. Liste de codes : Attributs du client 1-6
Si une entrée du Tableau de codes est définie, le champ est obligatoire.
|
| Liste de prix | Définie par mandant dans les Tableaux de codes du backend. Liste de codes : Listes de prix clients potentiels |
Différences entre saisie en ligne / hors ligne
| Champ/Fonction | En ligne | Hors ligne (pas lors de l'utilisation d'un connecteur) |
| Pays | Modifiable uniquement lors de la création | Modifiable uniquement lors de la création |
| Langue | Modifiable uniquement lors de la création | Modifiable uniquement lors de la création |
| Attributs du client 1-6 | Modifiable uniquement lors de la création | Jusqu'à la prochaine Importation de données + Transfert de données |
| Liste de prix | Modifiable uniquement lors de la création | Jusqu'à la prochaine Importation de données + Transfert de données |
| Widget CRM (à partir de la version 19) | Modifiable uniquement lors de la création | Jusqu'à la prochaine Importation de données + Transfert de données |
| Edition fiche client (PDF par mail) | Oui | Seulement lors de la prochaine Importation de données + Transfert de données |
| Transférer les commandes | Oui | Seulement lors de la prochaine Importation de données + Transfert de données |
| Champs de traitement client (par ex. Attributs du client, Rythme des visites, etc.) | Après la création | Après la création |
FAQ
Release
Encours
| Titre | Widget | Description du widget |
| Encours | |
Disponible :
|
Généralités
En-tête
- Somme de tous les montants en encours
- Somme de tous les montants en encours dont la Date d'échéance est dépassée
Les sommes se réfèrent toujours à tous les montants en encours et ne sont pas affectées par un Filtre.
Grille
| Clic | Glissement | Vues |
| Ouvre le Document, si disponible |
|
Définition des colonnes
| Désignation | Visible | Tri | Texte complet | Explication |
| Document | Visible | Oui | ||
| Type | VisibleOnlyLandscape | Facture Avoir | ||
| Date | VisibleOnlyLandscape | |||
| MS | Visible | |||
| MT TTC | VisibleOnlyLandscape | |||
| Encours | Visible | |||
| À échéance le | Visible | ASC | ||
| Facturation le |
Colonnes clients (présentes uniquement si on vient du tableau de bord de la page d'accueil.)
| Désignation | Visible | Tri | Texte intégral | Explication |
| Code couleur | Forcé | Violet : Compte clé Bleu : Prospect, client transféré, nouveau client Rouge : Blocage livraison Orange : Non attribué
Le violet a la valeur la plus élevée | ||
| Nom 1 | Visible | ASC | Oui | |
| Nom 2 | Masqué | Oui | ||
| Nom 3 | Masqué | Oui | ||
| Client | Paysage | Oui | ||
| Rue | Paysage | Oui | ||
| Code postal | Paysage | Oui | ||
| Ville | Visible | Oui | ||
| Statut ABC | Masqué | |||
| Pays | Masqué | |||
| N° de téléphone | Masqué | |||
| Numéro de télécopie | Masqué | |||
| Masqué | Oui | |||
| Service commercial | Masqué | |||
| Groupe de vendeurs | Masqué | |||
| Liste de prix | Masqué | |||
| Dernière visite | Masqué | Est déterminé automatiquement. | ||
| Rythme des visites | Masqué | |||
| Échéance | Masqué | Le texte pour cette colonne est déterminé comme suit : pas de Remise de facture : pas de rythme des visites dans la fiche client aucune visite : pas de dernière visite disponible non échu : Dernière visite + rythme des visites > semaine actuelle Maintenant : Dernière visite + rythme des visites == semaine actuelle En souffrance (1) : Dernière visite + rythme des visites < semaine actuelle En souffrance (2) : Dernière visite + (rythme des visites * 2) <= semaine actuelle | ||
| durée de la visite | Masqué | |||
| Tour | Masqué | |||
| Semaine de début | Masqué | |||
| Mandant | Masqué | |||
| Attribut1-16 | Masqué | |||
| Type (client) | Masqué | |||
| Devise | Masqué | |||
| Zone | Masqué | |||
| Client depuis | Masqué | |||
| Département | Masqué | |||
| Interlocuteur principal | Masqué | |||
| Blocage livraison | Masqué | |||
| Incoterms | Masqué | |||
| Incoterms 2 | Masqué | |||
| Conditions de paiement | Masqué | |||
| Conditions d'envoi | Masqué | |||
| Groupe de clients | Masqué | |||
| Groupe de comptes | Masqué | |||
| Page Accueil | Masqué | |||
| Listage | Masqué | |||
| Envoyer la facture séparément | Masqué | |||
| Bon de livraison sans prix | Masqué | |||
| ILN | Masqué | |||
| Remise de facture | Masqué | |||
| Mode de paiement | Masqué | |||
| Catégorie de client | Masqué | |||
| Code groupe de prix | Masqué | |||
| Association | Masqué | |||
| Envois publicitaires | Masqué | |||
| Siret | Masqué | |||
| UStID | Masqué | |||
| Statut | Masqué | |||
| Blocage commande | Masqué | |||
| Attribué | Masqué | |||
| Nom abrégé | Masqué | Oui |
FAQ
Release
Numéros des produits
| Titre | Widget | Description du widget |
| Numéros des produits | |
Disponible :
|
Définition des colonnes
| Désignation | Visible | Tri | Texte complet | Explication |
| Code couleur | ForceVisible | |||
| Visuel | Visible | |||
| Produit | VisibleOnlyLandscape | Oui | ||
| Désignation | Visible | ASC | Oui | |
| Numéro de produit client | Visible | ASC | Oui | |
| PVI Client | Hidden | Ceci est le PVI du client pour le produit, si disponible. | ||
| Colonnes produit |
FAQ
Release
Remises
| Titre | Widget | Description du widget |
| Remises | |
Disponible :
|
Généralités
Grille
| Clic | Glisser | Vues |
| |
|
Définition des colonnes
| Désignation | Visible | Tri | Texte complet | Explication |
| Groupe de remises | VisibleOnlyLandscape | |||
| Client | VisibleOnlyLandscape | Oui | ||
| Groupe de clients | VisibleOnlyLandscape | ASC | Oui | |
| Produit | Visible | |||
| Groupe de remises produit | Hidden | |||
| Groupe de produit | Hidden | |||
| Remise | Visible | |||
| Priorité | Hidden | |||
| À cpter de qté suiv. | Visible | |||
| A partir de la date | Visible | |||
| Jusqu'à date suiv. | Hidden | |||
| Condition | Hidden | |||
| Distributeur | Hidden | |||
FAQ
Release
Reliquat
| Titre | Widget | Description du widget |
| Reliquat | |
Disponible : - Fiche client |
Généralités
Les documents terminés ne sont pas repris dans les reliquats.
La logique exacte est :
- Le document ne doit pas être terminé
- La position ne doit pas être annulée
- La quantité livrée de la position doit être inférieure à la quantité commandée
- Selon le paramétrage dans le backend
- Date de livraison dépassée : la Date de livraison doit être dans le passé
- Position ouverte : pas d'autre contrôle
Grille
| Clic | Glissement | Vues |
|
|
Pied de page
Sommes des colonnes Quantité et Montant
Définition des colonnes
| Désignation | Visible | Tri | Texte complet | Explication |
| Code couleur | ForceVisible | Rouge, si "Verrouillé COMMANDE" ou "Verrouillé COMMANDE et Retour" | ||
| Visuel | Visible | |||
| Produit | VisibleOnlyLandscape | Oui | ||
| Désignation | Visible | Oui | ||
| Quantité | Visible | Commandé - Livré | ||
| Commandé | Hidden | |||
| Livré | Hidden | |||
| N° du document | VisibleOnlyLandscape | Oui | ||
| Date du document | Visible | ASC | ||
| Date de livraison | VisibleOnlyLandscape | |||
| MT TTC | Hidden | |||
| Remise | Hidden | |||
| Sommes | Hidden | Montant * Quantité | ||
| Colonnes produit | Hidden |
Calendriers
| Désignation | Visible | Tri | Texte complet | Explication |
| Date de livraison | Visible | ASC | ||
| Qté livrée | Visible |
FAQ
Release
Responsables
| Titre | Widget | Description du widget |
| Responsables | |
|
Généralités
Grille
| Clic | Glisser | Vues |
| Détails | |
|
Définition des colonnes
| Désignation | Visible | Tri | Texte complet | Explication |
| Type | Toujours | |||
| Nom | Toujours | ASC | ||
| Téléphone fixe | Masqué | |||
| Téléphone mobile | Masqué | |||
| Paysage | ||||
| Télécopie | Envoyé |
FAQ
Release